
欢迎各个俱乐部、协会、微信群加入开球网积分大家庭,让自己身边的爱好者拥有自己的积分和全国排名,欢迎组织积分赛的朋友。
| 序号 | 姓名 | 积分 | 地区 | 全国排名 |
| 1 | 李岱辕 | 2457 | 北京 | 1954 |
| 2 | 张洪铭 | 2442 | 浙江 | 2166 |
| 3 | 李鸿渐 | 2430 | 北京 | 2324 |
| 4 | 康翦冰 | 2430 | 湖北 | 2337 |
| 5 | 沈鹏 | 2421 | 广东 | 2444 |
| 6 | 尹孟泽 | 2419 | 重庆 | 2469 |
| 7 | 姚萌 | 2418 | 广东 | 2478 |
| 8 | 李辛阳 | 2395 | 湖南 | 2975 |
| 9 | 张杰 | 2391 | 浙江 | 3065 |
| 10 | 王卿伊 | 2387 | 江苏 | 3143 |
| 11 | 周锦泉 | 2383 | 上海 | 3203 |
| 12 | 施锦楷 | 2379 | 浙江 | 3261 |
| 13 | 李滨 | 2378 | 四川 | 3276 |
| 14 | 钟雨君 | 2367 | 广东 | 3426 |
| 15 | 麦怀宽 | 2367 | 广东 | 3433 |
| 16 | 耿旭纬 | 2352 | 上海 | 3655 |
| 17 | 申力尘 | 2351 | 上海 | 3684 |
| 18 | 杨亮 | 2349 | 河北 | 3765 |
| 19 | 李灵波 | 2345 | 江苏 | 3878 |
| 20 | 苗加伍 | 2345 | 北京 | 3888 |
| 21 | 张庭翌 | 2344 | 上海 | 3896 |
| 22 | 刘畅 | 2339 | 广东 | 4036 |
| 23 | 王波 | 2337 | 四川 | 4101 |
| 24 | 岳陈言 | 2335 | 山东 | 4115 |
| 25 | 葛子 | 2331 | 浙江 | 4197 |
| 26 | 李相成 | 2329 | 广东 | 4241 |
| 27 | 方杰 | 2329 | 江苏 | 4250 |
| 28 | 王子圣 | 2328 | 广东 | 4267 |
| 29 | 沈建宇 | 2327 | 江苏 | 4294 |
| 30 | 顼鑫 | 2327 | 北京 | 4297 |
| 31 | 贺群 | 2325 | 北京 | 4331 |
| 32 | 刘子睿 | 2324 | 宁夏 | 4335 |
| 33 | 史宇博 | 2323 | 江苏 | 4353 |
| 34 | 李嘉岳 | 2321 | 北京 | 4420 |
| 35 | 张琨 | 2319 | 湖北 | 4446 |
| 36 | 曲彬 | 2318 | 广东 | 4463 |
| 37 | 张育铭 | 2317 | 四川 | 4486 |
| 38 | 赵洁冰 | 2317 | 甘肃 | 4491 |
| 39 | 郭贤杰 | 2316 | 广东 | 4499 |
| 40 | 孙建豪 | 2315 | 浙江 | 4524 |
| 41 | 陈籽豪 | 2314 | 黑龙江 | 4538 |
| 42 | 赵天宇 | 2313 | 河北 | 4568 |
| 43 | 王全亮 | 2312 | 江苏 | 4596 |
| 44 | 张强 | 2312 | 江苏 | 4598 |
| 45 | 徐兢 | 2311 | 广东 | 4615 |
| 46 | 袁玉成 | 2311 | 浙江 | 4619 |
| 47 | 金天成 | 2310 | 内蒙古 | 4631 |
| 48 | 周阳 | 2310 | 山东 | 4639 |
| 49 | 王明奇 | 2308 | 江苏 | 4674 |
| 50 | 李芷晟 | 2308 | 湖北 | 4683 |
| 51 | 尉如飞 | 2308 | 海南 | 4686 |
| 52 | 熊浩然 | 2307 | 山东 | 365797 |
| 53 | 张国智 | 2307 | 广东 | 4707 |
| 54 | 吴彦增 | 2307 | 河南 | 4709 |
| 55 | 王端祥 | 2307 | 江苏 | 4710 |
| 56 | 范珂 | 2307 | 安徽 | 4712 |
| 57 | 赵莘量 | 2307 | 陕西 | 4716 |
| 58 | 王磊 | 2307 | 江西 | 4732 |
| 59 | 王晨熠 | 2306 | 江西 | 4742 |
| 60 | 杨秀杰 | 2305 | 浙江 | 4782 |
| 61 | 孙丰持 | 2304 | 山东 | 4812 |
| 62 | 蒙刚雄 | 2302 | 广东 | 4864 |
| 63 | 徐振宇 | 2302 | 黑龙江 | 4865 |
| 64 | 成洪光 | 2302 | 河北 | 4867 |
| 65 | 罗伟权 | 2302 | 广东 | 4880 |
| 66 | 韦健 | 2300 | 辽宁 | 4943 |
| 67 | 王强 | 2300 | 河北 | 4944 |
| 68 | 李昀轩 | 2300 | 广东 | 4960 |
| 69 | 罗毅 | 2300 | 浙江 | 4979 |
| 70 | 杨秀杰 | 2300 | 山东 | 4994 |
| 71 | 杨明坤 | 2297 | 山东 | 5191 |
| 72 | 齐家栋 | 2295 | 河北 | 5289 |
| 73 | 刘鹏 | 2294 | 天津 | 5344 |
| 74 | 陈艺峰 | 2292 | 四川 | 5381 |
| 75 | 陈川 | 2292 | 河北 | 5386 |
| 76 | 周祖安 | 2290 | 5414 | |
| 77 | 胡明杨 | 2290 | 四川 | 5422 |
| 78 | 依东升 | 2290 | 广东 | 5433 |
| 79 | 路伟 | 2290 | 北京 | 5438 |
| 80 | 王储 | 2289 | 黑龙江 | 5439 |
| 81 | 柯勇全 | 2288 | 5467 | |
| 82 | 孙智晨 | 2288 | 5468 | |
| 83 | 李一帆 | 2287 | 重庆 | 5488 |
| 84 | 王小奇 | 2286 | 广东 | 5508 |
| 85 | 沈烽 | 2286 | 江苏 | 5513 |
| 86 | 张赵文 | 2285 | 湖北 | 5530 |
| 87 | 郑龙涛 | 2283 | 浙江 | 5568 |
| 88 | 冯展维 | 2282 | 广东 | 5578 |
| 89 | 李海翔 | 2281 | 江苏 | 5595 |
| 90 | 张超 | 2281 | 广东 | 5596 |
| 91 | 李禹昊 | 2280 | 上海 | 5613 |
| 92 | 乔伟卓 | 2279 | 四川 | 5639 |
| 93 | 唐乙仁 | 2278 | 四川 | 5643 |
| 94 | 温方廷 | 2278 | 广东 | 5656 |
| 95 | 张寅 | 2276 | 重庆 | 5680 |
| 96 | 刘超 | 2276 | 湖北 | 5694 |
| 97 | 肖遥 | 2272 | 湖北 | 5742 |
| 98 | 杨森 | 2272 | 内蒙古 | 5743 |
| 99 | 蔡安忆 | 2271 | 山东 | 5750 |
| 100 | 侯伯远 | 2271 | 北京 | 5751 |
| 101 | 隗玉昆 | 2271 | 山东 | 5753 |
| 102 | 王雪山 | 2271 | 安徽 | 5755 |
| 103 | 胡腾 | 2269 | 四川 | 8470 |
| 104 | 李渊 | 2269 | 江苏 | 5778 |
| 105 | 邢福衍 | 2269 | 广东 | 5785 |
| 106 | 李富健 | 2268 | 陕西 | 5789 |
| 107 | 包源涛 | 2267 | 浙江 | 5810 |
| 108 | 郑君戈 | 2267 | 辽宁 | 5818 |
| 109 | 阎聪元 | 2266 | 山西 | 5825 |
| 110 | 冯伟山 | 2266 | 海南 | 5839 |
| 111 | 杨博 | 2265 | 安徽 | 5841 |
| 112 | 胡日晗 | 2265 | 河北 | 5847 |
| 113 | 宋信科 | 2265 | 四川 | 5855 |
| 114 | 孙彦昊 | 2265 | 北京 | 5859 |
| 115 | 朱骁睿 | 2264 | 河北 | 5868 |
| 116 | 胡博巽 | 2263 | 吉林 | 5878 |
| 117 | 李子烨 | 2263 | 河北 | 5879 |
| 118 | 邓海鹏 | 2263 | 四川 | 5880 |
| 119 | 张原畅 | 2262 | 江西 | 5776 |
| 120 | 黄燮华 | 2262 | 山东 | 5900 |
(注: 以上积分数据及排名为不完全统计,开球网积分排名算法:http://www.kaiqiu.wang/?id=962。另两年内没参加开球网合作赛事的用户,排行榜不再显示其积分)


已有 460 位网友参与,快来吐槽:
发表评论