
欢迎各个俱乐部、协会、微信群加入开球网积分大家庭,让自己身边的爱好者拥有自己的积分和全国排名,欢迎组织积分赛的朋友。
| 序号 | 姓名 | 积分 | 地区 | 全国排名 |
| 1 | 李岱辕 | 2457 | 北京 | 1963 |
| 2 | 沈鹏 | 2454 | 广东 | 2002 |
| 3 | 张洪铭 | 2442 | 浙江 | 2168 |
| 4 | 康翦冰 | 2436 | 湖北 | 2265 |
| 5 | 李鸿渐 | 2430 | 北京 | 2324 |
| 6 | 姚萌 | 2418 | 广东 | 2475 |
| 7 | 李辛阳 | 2395 | 湖南 | 2978 |
| 8 | 张杰 | 2391 | 浙江 | 3072 |
| 9 | 施锦楷 | 2387 | 浙江 | 3151 |
| 10 | 耿旭纬 | 2376 | 上海 | 3296 |
| 11 | 钟雨君 | 2367 | 广东 | 3428 |
| 12 | 麦怀宽 | 2367 | 广东 | 3434 |
| 13 | 申力尘 | 2351 | 上海 | 3678 |
| 14 | 罗毅 | 2349 | 浙江 | 3739 |
| 15 | 李灵波 | 2345 | 江苏 | 3873 |
| 16 | 苗加伍 | 2345 | 北京 | 3883 |
| 17 | 李滨 | 2341 | 四川 | 3980 |
| 18 | 岳陈言 | 2333 | 山东 | 4137 |
| 19 | 葛子 | 2331 | 浙江 | 4186 |
| 20 | 李相成 | 2329 | 广东 | 4229 |
| 21 | 方杰 | 2329 | 江苏 | 4238 |
| 22 | 王子圣 | 2328 | 广东 | 4256 |
| 23 | 顼鑫 | 2327 | 北京 | 4284 |
| 24 | 张庭翌 | 2326 | 上海 | 4285 |
| 25 | 贺群 | 2325 | 北京 | 4316 |
| 26 | 刘子睿 | 2324 | 湖北 | 4320 |
| 27 | 李嘉岳 | 2321 | 北京 | 4404 |
| 28 | 张琨 | 2319 | 湖北 | 4428 |
| 29 | 曲彬 | 2318 | 广东 | 4445 |
| 30 | 张育铭 | 2317 | 四川 | 4463 |
| 31 | 赵洁冰 | 2317 | 甘肃 | 4469 |
| 32 | 郭贤杰 | 2316 | 广东 | 4478 |
| 33 | 孙建豪 | 2315 | 浙江 | 4502 |
| 34 | 陈籽豪 | 2314 | 黑龙江 | 4516 |
| 35 | 杨亮 | 2314 | 河北 | 4535 |
| 36 | 赵天宇 | 2313 | 河北 | 4546 |
| 37 | 胡博巽 | 2313 | 河北 | 4549 |
| 38 | 王全亮 | 2312 | 江苏 | 4574 |
| 39 | 徐兢 | 2311 | 广东 | 4595 |
| 40 | 袁玉成 | 2311 | 浙江 | 4598 |
| 41 | 金天成 | 2310 | 内蒙古 | 4610 |
| 42 | 周阳 | 2310 | 山东 | 4616 |
| 43 | 王明奇 | 2308 | 江苏 | 4655 |
| 44 | 王卿伊 | 2308 | 江苏 | 4658 |
| 45 | 李芷晟 | 2308 | 湖北 | 4663 |
| 46 | 尉如飞 | 2308 | 海南 | 4666 |
| 47 | 张国智 | 2307 | 广东 | 4686 |
| 48 | 吴彦增 | 2307 | 河南 | 4689 |
| 49 | 王端祥 | 2307 | 江苏 | 4690 |
| 50 | 范珂 | 2307 | 安徽 | 4691 |
| 51 | 赵莘量 | 2307 | 陕西 | 4695 |
| 52 | 王晨熠 | 2306 | 浙江 | 4720 |
| 53 | 杨秀杰 | 2305 | 浙江 | 4760 |
| 54 | 孙丰持 | 2304 | 山东 | 4791 |
| 55 | 徐振宇 | 2302 | 黑龙江 | 4846 |
| 56 | 成洪光 | 2302 | 河北 | 4848 |
| 57 | 罗伟权 | 2302 | 广东 | 4862 |
| 58 | 郭一锴 | 2301 | 广东 | 4907 |
| 59 | 王强 | 2300 | 河北 | 4923 |
| 60 | 李昀轩 | 2300 | 广东 | 4939 |
| 61 | 杨秀杰 | 2300 | 山东 | 4973 |
| 62 | 张强 | 2299 | 江苏 | 5042 |
| 63 | 李一帆 | 2298 | 重庆 | 5101 |
| 64 | 温方廷 | 2297 | 广东 | 5194 |
| 65 | 曲荣耀 | 2296 | 山东 | 5221 |
| 66 | 孙智晨 | 2295 | 5259 | |
| 67 | 刘鹏 | 2294 | 天津 | 5325 |
| 68 | 陈艺峰 | 2292 | 四川 | 5366 |
| 69 | 陈川 | 2292 | 河北 | 5371 |
| 70 | 齐家栋 | 2291 | 天津 | 5379 |
| 71 | 周祖安 | 2290 | 5399 | |
| 72 | 胡明杨 | 2290 | 四川 | 5407 |
| 73 | 依东升 | 2290 | 广东 | 5418 |
| 74 | 路伟 | 2290 | 北京 | 5423 |
| 75 | 王储 | 2289 | 黑龙江 | 5425 |
| 76 | 柯勇全 | 2288 | 5449 | |
| 77 | 曾祥恩 | 2288 | 湖北 | 5456 |
| 78 | 王小奇 | 2286 | 广东 | 5486 |
| 79 | 罗程 | 2286 | 海南 | 5487 |
| 80 | 沈烽 | 2286 | 江苏 | 5493 |
| 81 | 郑琦 | 2286 | 河北 | 5500 |
| 82 | 周奇峰 | 2286 | 广东 | 5504 |
| 83 | 张赵文 | 2285 | 湖北 | 5513 |
| 84 | 沈建宇 | 2284 | 江苏 | 5541 |
| 85 | 郑龙涛 | 2283 | 浙江 | 5553 |
| 86 | 冯展维 | 2282 | 广东 | 5564 |
| 87 | 王喆 | 2282 | 山东 | 5565 |
| 88 | 李海翔 | 2281 | 江苏 | 5581 |
| 89 | 张超 | 2281 | 广东 | 5582 |
| 90 | 周锦泉 | 2280 | 上海 | 5595 |
| 91 | 李禹昊 | 2280 | 上海 | 5597 |
| 92 | 乔伟卓 | 2279 | 四川 | 5622 |
| 93 | 肖遥 | 2276 | 湖北 | 5689 |
| 94 | 刘超 | 2276 | 湖北 | 5685 |
| 95 | 杨森 | 2272 | 内蒙古 | 5733 |
| 96 | 蔡安忆 | 2271 | 山东 | 5741 |
| 97 | 侯伯远 | 2271 | 北京 | 5742 |
| 98 | 隗玉昆 | 2271 | 山东 | 5744 |
| 99 | 王雪山 | 2271 | 安徽 | 5746 |
| 100 | 蒿杰 | 2270 | 山东 | 5757 |
| 101 | 李明泽 | 2270 | 江西 | 5763 |
| 102 | 张原畅 | 2269 | 江西 | 5770 |
| 103 | 李渊 | 2269 | 江苏 | 5772 |
| 104 | 邢福衍 | 2269 | 广东 | 5779 |
| 105 | 李富健 | 2268 | 陕西 | 5783 |
| 106 | 包源涛 | 2267 | 浙江 | 5801 |
| 107 | 郑君戈 | 2267 | 辽宁 | 5809 |
| 108 | 阎聪元 | 2266 | 山西 | 5816 |
| 109 | 杨博 | 2265 | 安徽 | 5831 |
| 110 | 胡日晗 | 2265 | 河北 | 5834 |
| 111 | 宋信科 | 2265 | 四川 | 5843 |
| 112 | 孙彦昊 | 2265 | 北京 | 5847 |
| 113 | 朱骁睿 | 2264 | 河北 | 5858 |
| 114 | 李子烨 | 2263 | 河北 | 5871 |
| 115 | 邓海鹏 | 2263 | 天津 | 5872 |
| 116 | 黄燮华 | 2262 | 山东 | 5889 |
| 117 | 易展舟 | 2262 | 河北 | 5896 |
| 118 | 何卓成 | 2261 | 江西 | 5903 |
| 119 | 林仕才 | 2261 | 海南 | 5909 |
| 120 | 刘笑利 | 2260 | 山东 | 5923 |
(注: 以上积分数据及排名为不完全统计,开球网积分排名算法:http://www.kaiqiu.wang/?id=962。另两年内没参加开球网合作赛事的用户,排行榜不再显示其积分)


已有 609 位网友参与,快来吐槽:
发表评论