
欢迎各个俱乐部、协会、微信群加入开球网积分大家庭,让自己身边的爱好者拥有自己的积分和全国排名,欢迎组织积分赛的朋友。
| 序号 | 姓名 | 积分 | 地区 | 全国排名 |
| 1 | 伍乙川 | 2570 | 上海 | 770 |
| 2 | 吴智康 | 2512 | 上海 | 1238 |
| 3 | 李岱辕 | 2457 | 北京 | 1970 |
| 4 | 沈鹏 | 2454 | 广东 | 2011 |
| 5 | 孙杨 | 2451 | 北京 | 1902 |
| 6 | 张洪铭 | 2442 | 浙江 | 2172 |
| 7 | 康翦冰 | 2436 | 湖北 | 2265 |
| 8 | 李鸿渐 | 2430 | 北京 | 2320 |
| 9 | 邱烁 | 2415 | 广东 | 2520 |
| 10 | 王鑫 | 2400 | 宁夏 | 2749 |
| 11 | 施锦楷 | 2400 | 浙江 | 2765 |
| 12 | 史璨诚 | 2397 | 上海 | 2904 |
| 13 | 李辛阳 | 2395 | 湖南 | 2969 |
| 14 | 李灵波 | 2395 | 江苏 | 2981 |
| 15 | 张杰 | 2391 | 浙江 | 3380 |
| 16 | 庞博 | 2390 | 四川 | 3085 |
| 17 | 韩德韬 | 2380 | 重庆 | 3242 |
| 18 | 郑旻修 | 2378 | 吉林 | 2747 |
| 19 | 耿旭纬 | 2376 | 上海 | 4450 |
| 20 | 宁贤坤 | 2375 | 河北 | 3298 |
| 21 | 张国智 | 2371 | 广东 | 3363 |
| 22 | 敖华磊 | 2371 | 广东 | 4532 |
| 23 | 张超 | 2370 | 山东 | 3378 |
| 24 | 钟雨君 | 2367 | 广东 | 3422 |
| 25 | 麦怀宽 | 2367 | 广东 | 3427 |
| 26 | 蒋运阳 | 2361 | 海南 | 3509 |
| 27 | 姚萌 | 2360 | 广东 | 3514 |
| 28 | 鲁锎阳 | 2358 | 甘肃 | 3548 |
| 29 | 王瑞 | 2357 | 江苏 | 3565 |
| 30 | 申力尘 | 2351 | 上海 | 3675 |
| 31 | 罗毅 | 2349 | 浙江 | 3737 |
| 32 | 苗加伍 | 2345 | 北京 | 3886 |
| 33 | 翟家乐 | 2342 | 河南 | 5472 |
| 34 | 李滨 | 2341 | 四川 | 3981 |
| 35 | 温方廷 | 2337 | 广东 | 4096 |
| 36 | 岳陈言 | 2333 | 山东 | 4141 |
| 37 | 葛子 | 2331 | 浙江 | 4191 |
| 38 | 李相成 | 2329 | 广东 | 4235 |
| 39 | 方杰 | 2329 | 江苏 | 3764 |
| 40 | 王子圣 | 2328 | 广东 | 4258 |
| 41 | 顼鑫 | 2327 | 北京 | 4285 |
| 42 | 张庭翌 | 2326 | 上海 | 4286 |
| 43 | 贺群 | 2325 | 北京 | 4320 |
| 44 | 刘子睿 | 2324 | 湖北 | 4324 |
| 45 | 李嘉岳 | 2321 | 北京 | 4406 |
| 46 | 张琨 | 2319 | 湖北 | 4430 |
| 47 | 曲彬 | 2318 | 广东 | 4448 |
| 48 | 张育铭 | 2317 | 四川 | 4464 |
| 49 | 赵洁冰 | 2317 | 甘肃 | 4470 |
| 50 | 孙建豪 | 2315 | 浙江 | 4502 |
| 51 | 郭贤杰 | 2315 | 广东 | 4510 |
| 52 | 杨亮 | 2314 | 河北 | 4535 |
| 53 | 陈骏伟 | 2314 | 吉林 | 4536 |
| 54 | 陈籽豪 | 2313 | 黑龙江 | 4548 |
| 55 | 赵天宇 | 2313 | 河北 | 4549 |
| 56 | 王全亮 | 2312 | 江苏 | 4577 |
| 57 | 袁玉成 | 2311 | 浙江 | 4601 |
| 58 | 金天成 | 2310 | 内蒙古 | 4613 |
| 59 | 周阳 | 2310 | 山东 | 4618 |
| 60 | 王明奇 | 2308 | 江苏 | 4653 |
| 61 | 王卿伊 | 2308 | 江苏 | 4692 |
| 62 | 李芷晟 | 2308 | 湖北 | 4661 |
| 63 | 尉如飞 | 2308 | 海南 | 4664 |
| 64 | 吴彦增 | 2307 | 河南 | 4684 |
| 65 | 王端祥 | 2307 | 江苏 | 4685 |
| 66 | 范珂 | 2307 | 安徽 | 4686 |
| 67 | 赵莘量 | 2307 | 陕西 | 4690 |
| 68 | 杨秀杰 | 2305 | 浙江 | 4755 |
| 69 | 孙丰持 | 2304 | 山东 | 4783 |
| 70 | 徐振宇 | 2302 | 黑龙江 | 4836 |
| 71 | 成洪光 | 2302 | 河北 | 4839 |
| 72 | 罗伟权 | 2302 | 广东 | 4852 |
| 73 | 郭一锴 | 2301 | 广东 | 4897 |
| 74 | 王强 | 2300 | 河北 | 4924 |
| 75 | 李昀轩 | 2300 | 广东 | 4941 |
| 76 | 杨秀杰 | 2300 | 山东 | 4978 |
| 77 | 李奇日 | 2300 | 吉林 | 5008 |
| 78 | 张强 | 2299 | 江苏 | 5050 |
| 79 | 李一帆 | 2298 | 重庆 | 4898 |
| 80 | 曲荣耀 | 2296 | 山东 | 5226 |
| 81 | 孙智晨 | 2295 | 4910 | |
| 82 | 刘鹏 | 2294 | 天津 | 5329 |
| 83 | 陈艺峰 | 2292 | 四川 | 5371 |
| 84 | 陈川 | 2292 | 河北 | 5376 |
| 85 | 齐家栋 | 2291 | 河北 | 5385 |
| 86 | 周祖安 | 2290 | 4909 | |
| 87 | 胡明杨 | 2290 | 四川 | 5411 |
| 88 | 依东升 | 2290 | 广东 | 5422 |
| 89 | 路伟 | 2290 | 北京 | 5426 |
| 90 | 王储 | 2289 | 黑龙江 | 5427 |
| 91 | 柯勇全 | 2288 | 4908 | |
| 92 | 曾祥恩 | 2288 | 湖北 | 5457 |
| 93 | 王小奇 | 2286 | 广东 | 5489 |
| 94 | 罗程 | 2286 | 海南 | 5490 |
| 95 | 沈烽 | 2286 | 江苏 | 5497 |
| 96 | 周奇峰 | 2286 | 广东 | 522049 |
| 97 | 张赵文 | 2285 | 湖北 | 5514 |
| 98 | 沈建宇 | 2284 | 江苏 | 5544 |
| 99 | 郑龙涛 | 2283 | 浙江 | 5557 |
| 100 | 何俊杰 | 2282 | 广东 | 5567 |
| 101 | 冯展维 | 2282 | 广东 | 5568 |
| 102 | 王喆 | 2282 | 山东 | 5569 |
| 103 | 李海翔 | 2281 | 江苏 | 5585 |
| 104 | 张超 | 2281 | 广东 | 5586 |
| 105 | 蒙刚雄 | 2280 | 广东 | 5597 |
| 106 | 周锦泉 | 2280 | 上海 | 5528 |
| 107 | 李禹昊 | 2280 | 上海 | 5604 |
| 108 | 郑琦 | 2280 | 河北 | 5614 |
| 109 | 乔伟卓 | 2279 | 四川 | 5627 |
| 110 | 陈奕飞 | 2277 | 浙江 | 5653 |
| 111 | 刘超 | 2276 | 湖北 | 5689 |
| 112 | 肖遥 | 2275 | 湖北 | 5692 |
| 113 | 蔡安忆 | 2271 | 山东 | 5744 |
| 114 | 侯伯远 | 2271 | 北京 | 5745 |
| 115 | 隗玉昆 | 2271 | 山东 | 5746 |
| 116 | 王雪山 | 2271 | 安徽 | 5748 |
| 117 | 蒿杰 | 2270 | 山东 | 5756 |
| 118 | 李明泽 | 2270 | 江西 | 5724 |
| 119 | 李渊 | 2269 | 江苏 | 5765 |
| 120 | 邢福衍 | 2269 | 广东 | 5773 |
(注: 以上积分数据及排名为不完全统计,开球网积分排名算法:http://www.kaiqiu.wang/?id=962。另两年内没参加开球网合作赛事的用户,排行榜不再显示其积分)


已有 472 位网友参与,快来吐槽:
发表评论