
| 序号 | 姓名 | 积分 | 地区 | 全国排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吴智康 | 2512 | 福建 | 1242 |
| 2 | 王凯博 | 2500 | 广西 | 1375 |
| 3 | 李鸿渐 | 2479 | 北京 | 1695 |
| 4 | 孙杨 | 2462 | 北京 | 1904 |
| 5 | 李岱辕 | 2457 | 北京 | 1972 |
| 6 | 沈鹏 | 2454 | 广东 | 2013 |
| 7 | 张洪铭 | 2442 | 浙江 | 2171 |
| 8 | 康翦冰 | 2436 | 湖北 | 2265 |
| 9 | 邱烁 | 2402 | 广东 | 2705 |
| 10 | 郑旻修 | 2400 | 吉林 | 2747 |
| 11 | 王鑫 | 2400 | 宁夏 | 2749 |
| 12 | 施锦楷 | 2400 | 浙江 | 2765 |
| 13 | 史璨诚 | 2397 | 上海 | 2905 |
| 14 | 李辛阳 | 2395 | 湖南 | 2970 |
| 15 | 李灵波 | 2395 | 江苏 | 2982 |
| 16 | 庞博 | 2390 | 四川 | 3084 |
| 17 | 韩德韬 | 2380 | 重庆 | 3242 |
| 18 | 宁贤坤 | 2375 | 河北 | 3299 |
| 19 | 张杰 | 2370 | 江苏 | 3379 |
| 20 | 麦怀宽 | 2367 | 广东 | 3426 |
| 21 | 姚萌 | 2360 | 广东 | 3512 |
| 22 | 王瑞 | 2357 | 江苏 | 3562 |
| 23 | 申力尘 | 2351 | 上海 | 3671 |
| 24 | 罗毅 | 2349 | 浙江 | 3730 |
| 25 | 方杰 | 2349 | 江苏 | 3757 |
| 26 | 苗加伍 | 2345 | 北京 | 3881 |
| 27 | 温方廷 | 2343 | 广东 | 3949 |
| 28 | 李滨 | 2341 | 四川 | 3978 |
| 29 | 岳陈言 | 2331 | 山东 | 4186 |
| 30 | 葛子 | 2331 | 浙江 | 4187 |


已有 485 位网友参与,快来吐槽:
发表评论